Описание
| Рабочая высота | 10.28 m |
| Высота платформы | 8.28 m |
| Грузоподъемность | 565 kg |
| Длина платформы | 2.45 m |
| Расширенная длина платформы | 3.7 m |
| Длина расширения платформы | 1.2 m |
| Ширина платформы | 1.45 m |
| Транспортная высота | 1.59 m |
| Высота — в сложенном положении | 2.44 m |
| Ширина | 1.78 m |
| Длина | 3.17 m |
| Колесная база | 1.84 m |
| Скорость движения | 0,8 — 5,5 km/h |
| Возможность движения на полной высоте до | 8.15 m |
| Устойчивость | 40 % |
| Наклон | 3 ° |
| Скорость подъема/опускания | 35 s / 46 s |
| Радиус поворота — внешний | 3.5 m |
| Шины — с пенным наполнителем | 26×12-16.5 |
| Двигатель | 18.5 kW — 24.8 hp |
| Емкость гидросистемы | 75 l |
| Вес | 3 520 kg |
| Увеличенный размер платформы | 3.7 x 1.45 m |
| Количество расширений | 1 |
| Дорожный просвет | 28 cm |







Отзывы
Отзывов пока нет.